Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190
NPWP: 01.234.567.8-012.000 • Izin Usaha / NIB: 9120001234567
Dicetak pada: 06/11/2026 07:29
Posisi Per Tanggal: 06 November 2026
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)
| No. Invoice | Pelanggan / Customer | Tgl Invoice | Jatuh Tempo | Umur | Status Interval | Nilai Tagihan | Terbayar | Sisa Piutang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-003 | PT Maju Jaya Abadi | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 67 hr | 61-90 Hari | Rp 1.090.000.000 | Rp 0 | Rp 1.090.000.000 |
| INV-2026-004 | PT Sejahtera Sentosa | 20/08/2026 | 20/09/2026 | 47 hr | 31-60 Hari | Rp 872.000.000 | Rp 0 | Rp 872.000.000 |
| INV-2026-005 | PT Global Logistik | 10/06/2026 | 10/07/2026 | 119 hr | > 90 Hari | Rp 218.000.000 | Rp 0 | Rp 218.000.000 |
| INV-2026-002 | PT XYZ Digital | 15/07/2026 | 30/08/2026 | 68 hr | 61-90 Hari | Rp 2.180.000.000 | Rp 1.100.000.000 | Rp 1.080.000.000 |
| Total Piutang Beredar | - | - | Rp 3.260.000.000 | |||||
Disiapkan Oleh (Prepared by):
Divisi Keuangan & Pembukuan
Diverifikasi Oleh (Reviewed by):
Departemen Keuangan
Disetujui Oleh (Approved by):
Direksi / CFO